庆阳市民政局社会组织年检公告 【庆市社检[2022]第3号】
来源:庆阳市社会组织管理局 发布时间:2022-07-29 16:47:39 浏览次数: 次 【字体: 】
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定和《关于全市社会组织报送2021年年度工作报告的公告》(庆市民发〔2022〕32号)要求,我局对庆阳市中共党史学会等36家市本级登记的社会组织进行了年度检查。现将年检结果予以公告,欢迎社会各界监督。
监督电话:0934-8614668
通讯地址:庆阳市庆州西路一号统办楼331室
庆阳市民政局
2022年7月29日
2021年度社会组织年检结果名单(第三批) | ||||||||||
序号 | 社会组织 名 称 | 社会组织 类 别 | 统一社会信用代码 | 证书有效 期 限 | 法定代表 人 | 凯发k8旗舰厅的业务范围 | 业务主管单位 | 地址 | 年检方式 | 年检结论 |
1 | 庆阳市中共党史学会 | 社会团体 | 51621000079256622c | 2021-11-3至 2026-11-2 | 赵晓红 | 开展庆阳党史研究,进行有关学术活动等。 | 庆阳市委党史办 | 庆阳市庆州西路1号统办楼914室 | 书面检查 | 合格 |
2 | 庆阳市个体劳动者协会 | 社会团体 | 5162100052126030x6 | 2022-7-13至2025-7-12 | 帅登奎 | 提供服务、开展交流。 | 直接登记 | 甘肃省庆阳市西峰区华兴美食城4楼6号 | 书面检查 | 合格 |
3 | 庆阳市再生资源回收利用协会 | 社会团体 | 51621000566445850y | 2018-4-3至2023-4-2 | 李治均 | 宣传国家有关再生资源回收利用行业方面政策、法规,开展业务培训。 | 庆阳市供销社 | 庆阳市西峰区驿马镇工业园区1号 | 书面检查 | 合格 |
4 | 庆阳市农业生产资料协会 | 社会团体 | 516210006903996527 | 2018-1-11至2023-1-10 | 常治国 | 农资供应服务。 | 庆阳市供销社 | 庆阳市环县环城镇环江大道7号 | 书面检查 | 合格 |
5 | 庆阳市中小学教学研究会 | 社会团体 | 516210007202811977 | 2018-12-28至2023-12-27 | 韩克旺 | 教育研讨,学术交流。 | 庆阳市教育局 | 庆阳市教育局 | 书面检查 | 合格 |
6 | 庆阳市药学学会 | 社会团体 | 51621000720281322u | 2022-5-26至 2025-5-25 | 郭晓强 | 药学研究、学术交流、人才培训。 | 庆阳市市场监督管理局 | 庆阳市西峰区古象西路17号 | 书面检查 | 合格 |
7 | 庆阳市律师协会 | 社会团体 | 516210007948808541 | 2017-12-11至2022-12-10 | 吕民国 | 制定、监督律师执业范围、执业前培训、处理投诉、提出行政处罚建议、调处纠纷等。 | 庆阳市司法局 | 庆阳市长庆南路91号 | 书面检查 | 合格 |
8 | 庆阳市农业机械协会 | 社会团体 | 51621000c93981422d | 2017-12-27至2022-12-26 | 刘晓龙 | 技术指导、行业培训、信息服务、学术交流等。 | 庆阳市农业机械化服务中心 | 庆阳市庆化大道南段巴家咀路口向南800米路西 | 书面检查 | 合格 |
9 | 庆阳市孤残儿童救助协会 | 社会团体 | 51621000660025692a | 2020-9-16至 2025-9-15 | 贺恒山 | 救助孤残儿童,社会弃婴,维护妇女儿童的合法权益,实行人道主义救助。 | 庆阳市民政局 | 庆阳市公刘路6号市社会福利院 | 书面检查 | 合格 |
10 | 庆阳市二手车行业协会 | 社会团体 | 51621000mjy347435l | 2018-9-25至 2023-9-24 | 李坤 | 规范庆阳二手车交易行为,构建诚信经营,维护消费者权益。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区庆化二区北门 | 书面检查 | 合格 |
11 | 庆阳市石油天然气商会 | 社会团体 | 51621000mjy5767485 | 2020-7-16至2025-7-15 | 苏建龙 | 政策宣传、油企服务、协调交流服务、信息咨询、专业培训、承接政府委托的有关事项。 | 直接登记 | 庆阳市庆城县北区广场东侧天正大厦3楼 | 书面检查 | 合格 |
12 | 庆阳市文化创意产业发展协会 | 社会团体 | 51621000mjy5813798 | 2020-7-23至2025-7-22 | 张洁 | 文化创意产品设计,文化产业项目开发咨询,文化艺术交流、推广,文创电商。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区庆州东路41号 | 书面检查 | 合格 |
13 | 庆阳市足球运动协会 | 社会团体 | 51621000mjy6491774 | 2020-1-23至2025-1-22 | 傅洪乾 | 推广、举办、主办和承办各类与足球运动相关的竞赛、培训活动;负责全市教练员、裁判员、运动员、球队俱乐部的注册管理工作;促进全市足球后备人才的培养;指导全市足球场地、器材和设施建设,完善和提高全市足球场地、器材和设施条件。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区凤凰路福源小区南三排22号 | 书面检查 | 合格 |
14 | 庆阳市道德文化学习促进会 | 社会团体 | 51621000mjy6525871 | 2020-12-1至2025-11-30 | 白焕云 | 开展国学经典诵读、书写、讲解等文化实践活动;引领社会大众挖掘诠释中华经典文化的内涵与现实意义;弘扬中华人文精神。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区北大街社区三楼 | 书面检查 | 合格 |
15 | 庆阳市消费者协会 | 社会团体 | 516210005212600866 | 2018-12-28至 2023-12-27 | 袁淑 | 受理投诉、调查调解。 | 庆阳市市场监督管理局 | 西峰区九龙南路114号 | 书面检查 | 合格 |
16 | 庆阳市见义勇为协会 | 社会团体 | 51621000556283659q | 2022-5-26至2025-5-25 | 刘向东 | 表彰奖励见义勇为先进集体和个人,抚恤资助见义勇为牺牲人员家属及伤残人员,宣传见义勇为先进事迹,营造见义勇为良好的社会氛围。 | 直接登记 | 庆阳市庆州西路1号 | 书面检查 | 合格 |
17 | 庆阳市太极拳协会 | 社会团体 | 51621000mjy9727912 | 2021-6-11至2026-6-10 | 杨才全 | 从事健身气功、太极拳推广、普及或研究。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区群众体育管理中心五楼 | 书面检查 | 合格 |
18 | 庆阳市国际税收研究会 | 社会团体 | 51621000073563402k | 2021-11-23至2022-11-22 | 李金宁 | 理论研究,学术交流,国际税收问题咨询。 | 庆阳市税务局 | 庆阳市和谐广场西侧 | 书面检查 | 合格 |
19 | 庆阳市慈善总会 | 社会团体 | 51621000660020752p | 2021-9-20至2026-9-21 | 刘志豪 | 筹集社会资金,开展社会救助,扶助弱势群体,促进公共福利事业发展。 | 庆阳市民政局 | 庆阳市长庆南路108号 | 书面检查 | 合格 |
20 | 庆阳市前进工业遗产博物馆 | 民办非企业单位 | 52621000mjy661838d | 2020-12-22至2024-12-21 | 帅忠奎 | 传统手工业,现代工业的藏品收藏,陈列展览,学术研究,社会研学教育;传统手工业,现代工业文创产品的研发、设计。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区古象西路11号 | 书面检查 | 合格 |
21 | 庆阳市交谊舞协会 | 社会团体 | 51621000mjy651592b | 2020-11-30至2025-11-29 | 张智清 | 发扬交谊舞文化,传播舞蹈知识;开展规范交谊舞的推广普及工作,培养舞蹈表演人才;参加省内外大赛及各种社会公益演出。 | 直接登记 | 庆阳市西峰区西大街18号负一层 | 书面检查 | 合格 |
22 | 庆阳市光彩事业促进会 | 社会团体 | 51621000719048208t | 2021-7-26至2025-7-25 | 连锴 | 培训人才、扶贫济困,举办光彩事业项目,开展光彩事业活动。 | 庆阳市委统战部 | 庆阳市委、市政府统办楼 | 书面检查 | 合格 |
23 | 庆阳市民生人力资源市场 | 民办非企业单位 | 52621000053106415k | 2021-1-5至2025-1-4 | 付小燕 | 人力资源供求信息的收集、储存、发布、咨询,人力资源招聘、推荐、输出、派遣和外包,举办交流会、招聘会;从事授权的人事代理;就业、创业培训;人才素质测评、评价、猎头;法规、规章的其他业务。 | 庆阳市城乡就业服务局 | 庆阳市西峰区长庆大道164号三号集中办公区2楼 | 书面检查 | 合格 |
24 | 庆阳市大自然职业培训学校 | 民办非企业单位 | 526210000575729237 | 2019-12-16至2023-12-15 | 韩玉璀 | 美容、美发、家政服务员、手工编织刺绣、餐厅服务员、保健按摩、果树工、家畜饲养员、创业、中式烹饪、育婴员、保安员、养老护理员、牛肉拉面初级职业技能培训 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市东大街陇东大厦 | 书面检查 | 合格 |
25 | 庆阳市职业专修学校 | 民办非企业单位 | 52621000719046448q | 2020-3-11至2024-3-10 | 仵建华 | 高中等学历教育 | 庆阳市教育局 | 庆阳市西峰区石油东路 | 书面检查 | 合格 |
26 | 庆阳市环宇职业培训学校 | 民办非企业单位 | 5262100072020620xt | 2020-8-13至2024-8-12 | 付永孝 | 计算机培训 | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区长庆大道与庆州西路交汇处西南角 | 书面检查 | 合格 |
27 | 庆阳市东方职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52621000720216010e | 2020-7-21至2024-7-20 | 巩明 | 中式烹饪、家电维修、计算机操作、汽车驾驶员、焊工、保安员、艺术化妆师、酒店管理、家政服务、挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、汽车修理工、果树种植工、家畜饲养员、电工、中式面点、牛肉拉面、创业、保育员、育婴员、编织刺绣(中级职业技能培训) | 庆阳市人力资源和社会保障局 | 庆阳市西峰区兰州西路18号 | 书面检查 | 合格 |
28 | 庆阳市环宇驾驶员培训学校 | 民办非企业单位 | 526210007788961274 | 2020-6-23至2024-6-22 | 付永孝 | 汽车驾驶员职业技能培训 | 庆阳市道路运输管理局 | 庆阳市西峰区长庆大道与庆州西路交汇处西南角 | 书面检查 | 合格 |
29 | 庆阳蓝天救援队 | 民办非企业单位 | 52621000mjy5731099 | 2020-7-10至2024-7-9 | 范淑娟 | 协助相关部门或独立开展应急救援服务,在业务指导单位的管理和指导下,开展区域群众性应急救护培训,为社会组织、企事业单位和个人提供生存、防震减灾、安全知识救援等专业培训,依照法律法规开展救援领域交流活动。 | 庆阳市应急管理局 | 庆阳市西峰区岐黄大道东方丽晶茂b栋1902室 | 书面检查 | 合格 |
30 | 庆阳市汇泽社会工作服务中心 | 民办非企业单位 | 52621000mjw6123460 | 2018-8-30至2022-8-29 | 袁文君 | 组织开展社工人员培训及应急救灾、留守儿童、留守妇女、空巢、扶困救助等扶贫救助活动。 | 庆阳市民政局 | 庆阳市西峰区东大街社区1楼 | 书面检查 | 合格 |
31 | 庆阳市中小企业联合会 | 社会团体 | 51621000325390334p | 2019-4-17至 2023-4-16 | 刘宏江 | 开展企业交流,创业辅导,教育培训,企业策划,展览展销,管理咨询服务。 | 庆阳市工商业联合会 | 庆阳市西峰区星星幼儿园四楼 | 书面检查 | 合格 |
32 | 北京师范大学庆阳实验学校 | 民办非企业单位 | 52621000mjy083150d | 2020-5-12至2024-5-11 | 孙定国 | 学前教育、义务教育、普通高级中学教育。 | 庆阳市教育局 | 庆阳市西峰区南区陇东大道东侧 | 书面检查 | 基本合格 |
33 | 庆阳市哲学学会 | 社会团体 | 516210003456067454 | 2018-8-24至2023-8-23 | 鲁西龙 | 组织会员学习研究哲学理论、开展各种学术交流活动、编写论文集及资料。 | 中共庆阳市委宣传部 | 庆阳市兰州东路陇东学院 | 书面检查 | 基本合格 |
34 | 庆阳市广告业商会 | 社会团体 | 5162100031605294x4 | 2018-9-29至2022-9-28 | 郭鸿福 | 制定行规行约,开展业务交流与合作。 | 庆阳市工商业联合会 | 庆阳市安化西路宏瑞酒店三楼326 | 书面检查 | 基本合格 |
35 | 庆阳市国际标准舞协会 | 社会团体 | 516210006903812848 | 2021-8-20至2025-8-19 | 耿小丽 | 组织国际标准舞、拉丁舞的表演、比赛、培训和艺术交流。 | 庆阳市文体广电和旅游局 | 庆阳市西峰区南大街6号 | 书面检查 | 基本合格 |
36 | 庆阳市检察官协会 | 社会团体 | 51621000720280135k | 2021-1-5至2025-1-4 | 田金 | 组织开展调研活动、配合有关部门开展法制宣传教育,组织完成中国检察学会、省检察学会下达的研究课题。 | 庆阳市人民检察院 | 庆阳市朔州西路市检察院 | 书面检查 | 基本合格 |
还没有账号?
立即注册