庆阳市民政局关于2017年度市本级福利彩票公益金分配意见的报告
来源:
2022.08.30
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
市政府:
根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票公益金管理办法》和市政府庆政发〔2014〕108号文件规定,经我局研究,现提出2017年度市本级福利彩票公益金分配意见(详见分配表),请审定。
附件:2017年度市本级福利彩票公益金分配表
庆阳市民政局
2017年12月12日
2017年度市本级福利彩票公益金分配表
单位:万元 | ||||
县(区) | 项目单位 | 项 目 名 称 | 补助资金 | 备 注 |
合 计 | 416 | |||
市本级 | 市残联 | 计提残疾人扶持资金 | 42 | |
市干湫子安置林场 | 老年人日间照料中心建设补助经费 | 10 | ||
市救助管理站 | 市救助管理站综合服务楼及附属工程建设经费 | 84 | ||
市民政局 | 市慈善总会救助及活动经费 | 80 | ||
西峰区 | 区民政局 | 西峰区民政局养老机构运营补助经费 | 10 | |
区婚姻登记中心 | 西峰区婚姻登记中心创建“3a”标准化登记机关 | 10 | ||
什社镇 | 西峰区什社镇中心敬老院建设补助经费 | 20 | ||
庆城县 | 县民政局 | 庆城县民政局养老服务信息平台建设补助经费 | 10 | |
桐川镇 | 庆城县桐川镇崇家河村老年人日间照料中心建设补助经费 | 10 | ||
华池县 | 县民政局 | 华池县民政局养老机构运营补助经费 | 10 | |
合水县 | 县民政局 | 合水县民政局养老机构运营补助经费 | 10 | |
环 县 | 县民政局 | 环县民政局养老机构运营补助经费 | 10 | |
芦家湾乡 | 环县芦家湾乡桃李湾村老年人日间照料中心建设经费 | 20 | ||
环县芦家湾乡大堡条村老年人日间照料中心建设补助经费 | 10 | |||
虎洞镇 | 环县虎洞镇张大掌村老年人日间照料中心建设补助经费 | 10 | ||
宁 县 | 县民政局 | 宁县民政局养老服务信息平台运营补助经费 | 10 | |
盘克镇 | 宁县盘克镇中心敬老院建设补助经费 | 20 | ||
米桥乡 | 宁县米桥乡中心敬老院建设补助经费 | 10 | ||
镇原县 | 县民政局 | 镇原县民政局养老服务信息平台运营补助经费 | 10 | |
平泉镇 | 镇原县平泉镇南徐行政村老年人日间照料中心建设补助经费 | 10 | ||
正宁县 | 县民政局 | 正宁县民政局养老机构运营补助经费 | 10 |
还没有账号?
立即注册